装置
常に品質を第一に。
大量生産から多品種少量生産まで、金型メーカーが推奨する装置と自社製金型とのベストマッチングにより、金型精度を最大限に生かしたパフォーマンスを実現します。
お客様の工程において、生産性・保全性の向上を支援するためのお手伝いをします。
モールド用プレス装置
Across 2byX

半導体精密部品の封止処理を行い、作業性とメンテナンス性に優れた量産型の装置です。
サイズ・スペックはお客様のニーズに合わせたカスタムが可能です。
仕様
装置 | オートモールド装置(※コンバージョン対応機) | |||
---|---|---|---|---|
プレスton数 | 60ton | 100ton | 120ton | 140ton |
トランスファーton数 | 3.0ton | |||
作業高さ | 1270mm | 1320mm | ||
型開き | 130mm | |||
マシンタイム | 15sec以下(最速) | |||
対応フレームサイズ | 280mm×80mm | 300mm×100mm |
装置サイズ
ラインアップ | 取数 | サイズ(mm) | 重量 (100ton仕様例) |
|
---|---|---|---|---|
Across2by2 | 4枚取 (2枚×2プレス) |
幅2740mm 奥行1490mm 高さ1765mm |
幅2940mm 奥行1590mm 高さ1835mm |
6ton |
Across2by3 | 6枚取 (2枚×3プレス) |
幅3360mm 奥行1490mm 高さ1765mm |
幅3660mm 奥行1590mm 高さ1835mm |
8.5ton |
Across2by4 | 8枚取 (2枚×4プレス) |
幅3980mm 奥行1490mm 高さ1765mm |
幅4380mm 奥行1590mm 高さ1835mm |
11ton |
Across2by5 | 10枚取 (2枚×5プレス) |
幅4600mm 奥行1490mm 高さ1765mm |
幅5100mm 奥行1590mm 高さ1835mm |
13.5ton |
Across R2

半導体精密部品の封止処理を行い、作業性とメンテナンス性に優れた量産型の装置です。
サイズ・スペックはお客様のニーズに合わせたカスタムが可能です。
仕様
装置 | オートモールド装置(※コンバージョン対応機) | |||
---|---|---|---|---|
プレスton数 | 60ton | 100ton | 120ton | 140ton |
トランスファーton数 | 3.0ton | |||
作業高さ | 1453mm | |||
型開き | 120mm | |||
マシンタイム | 18.0sec | 19.5sec | ||
対応フレームサイズ | 280mm×80mm | |||
重量 | 2.8ton | 4.5ton | 5.8ton | |
装置サイズ | 幅1780mm 奥行1380mm 高さ1728mm |
幅1855mm 奥行1380mm 高さ1910mm |
幅2100mm 奥行1555mm 高さ1845mm |
Across M

新製品の開発や小ロットの生産に最適なマニュアル装置です。
サイズ・スペックはお客様のニーズに合わせたカスタムが可能です。(以下数値は標準仕様となります)
仕様
装置 | マニュアルモールド装置 | |||
---|---|---|---|---|
プレスton数 | 40ton | 60ton | 100ton | 120ton |
トランスファーton数 | 3.0ton | |||
作業高さ | 1314mm | |||
型開き | 160mm | |||
重量 | 1.4ton | 1.8ton | 2.8ton | |
装置サイズ | 幅690mm 奥行1030mm 高さ1730mm |
幅690mm 奥行1130mm 高さ1890mm |
幅930mm 奥行1130mm 高さ1890mm |
リードフレーム処理装置
Fusion MTF1


半導体電子部品のリード端子を切断・曲げ加工処理を行い、単品に切出し処理を行った後に搬送用トレイに整列・移載までを自動で処理する装置です。3t サーボプレス 2 ヘッド搭載。お客様のニーズに応えて装置を設計します。
施工例
加工機本体 | 幅 1350mm 奥行き 660mm 高さ1700mm 重量 1000kg 集塵機付属 |
---|---|
電源 | 3相200V |
定格 | 3t 2ヘッドサーボプレス(従来製金型も搭載可能) |
対応フレーム | 幅 20~70mm 全長 240mmまで (マトリックス対応 最大4列まで) |
処理能力 | 40~60pcs/min(参考値) |
QC STOP機能 | 抜き取り検査可能 |
操作パネル | 3ヶ国語対応(英語、日本語、タイ語) |
オプション | 画像検査処理装置 (190万画素カメラ使用 エリア80×60mmで50μまで認識) |
Fusion MTF2


半導体電子部品のリード端子を切断・曲げ加工処理を行い、単品に切出し処理を行った後に搬送用チューブに自動挿入する装置です。3t サーボプレス 1 ヘッド搭載。 お客様のニーズに応えて装置を設計します。
施工例
Fusion-MTF2 | (切断、曲げ、個片カット マガジンtoチューブ) |
---|---|
加工機本体 | 幅 1330mm 奥行き 770mm 高さ 1700mm 重量700kg |
集塵機 | 外部取付オプション |
電源 | 3相 200V |
定格 | 3t 1ヘッドサーボプレス |
対応フレーム | 幅 20~70mm 全長 240mmまで |
処理能力 | 40~60pcs/min (参考値) |
操作パネル | 3ヶ国語対応 (英語、日本語、タイ語) |
オプション | 画像検査処理装置 (190万画素カメラ使用 エリア80×60mmで50μまで認識) イオナイザー等 |
Fusion MTF3


半導体電子部品のリード端子間を切断加工しマガジンからマガジンへ自動搬送する装置です。3t サーボプレス1ヘッド搭載。お客様のニーズに応えて装置を設計します。
施工例
Fusion-MTF3 | (先抜き マガジンtoマガジン) |
---|---|
加工機本体 | 幅 1300mm 奥行き 750mm 高さ 1700mm 重量 900kg |
集塵機 | 外部取付オプション |
電源 | 3相 200V |
定格 | 3t 1ヘッドサーボプレス |
対応フレーム | 幅 20~70mm 全長 240mmまで |
処理能力 | 40~60pcs/min (参考値) |
QC STOP機能 | 抜き取り検査可能 |
操作パネル | 3ヶ国語対応 (英語、日本語、タイ語) |
オプション | 画像検査処理装置 (190万画素カメラ使用 エリア80×60mmで50μまで認識) |
卓上プレス装置
RMS750(SERVO PRESS)


仕様
主要部 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
主軸 | 駆動・駆動方式 | サーボモーター、ボールネジ&プーリー |
加圧能力 | MAX 750kgf | |
主軸剛性 | 2500kg | |
ラムストローク | MAX 40mm | |
MAXスピード | 15mm/sec | |
操作パネル | ディスプレイ | タッチパネル入力 |
サイズ | 本体 | 390mm(W)×340mm(D)×580mm(H) |
重量 | 本体 | 50kg |
金型部 | 標準サイズ | 118mm(W)×170mm(D)×131mm(H) |
被加工物 | 標準サイズ時 | MAX 80mm(W) |
その他 | 全体制御 | PLC |
電源 | AC100V |
特徴
- ACサーボモーターの採用で省エネルギー化を実現
- 精密ボールネジを採用し高精度な位置決めが可能
- オープンハイトの調整がデジタルで変更可能なため多品種の金型に対応可能
- ラム速度、位置指定、停止時間指定等ワークに合わせ加工条件設定が可能

7DAYS サービス
業界最速7日でサンプル作製可能!
リードフレーム・モールド成型・リード処理等の各種ご要望を頂いた図面をもとに最短7日間でサンプル作製致します。(※仕様により納期は変わります)
詳しくはこちらから